VERSUS 200 ΚΩΔΙΚΟΣ – CODE ΔΙΑΣΤΑΣΗ – DIMENSION ΥΨΟΣ – HEIGHT ΑΝΟΙΓΜΑ – OPENING VE 100 99.5 εως 103.5 185 40 cm VE 110 109.5 εως 113.5 185 45 cm VE 120 119.5 εως 123.5 185 50 cm VE 130 129.5 εως 133.5 185 55 cm
| VERSUS 200 | |||
| ΚΩΔΙΚΟΣ – CODE | ΔΙΑΣΤΑΣΗ – DIMENSION | ΥΨΟΣ – HEIGHT | ΑΝΟΙΓΜΑ – OPENING |
| VE 100 | 99.5 εως 103.5 | 185 | 40 cm |
| VE 110 | 109.5 εως 113.5 | 185 | 45 cm |
| VE 120 | 119.5 εως 123.5 | 185 | 50 cm |
| VE 130 | 129.5 εως 133.5 | 185 | 55 cm |






