VERSUS 400 ΚΩΔΙΚΟΣ – CODE ΔΙΑΣΤΑΣΗ – DIMENSION ΥΨΟΣ – HEIGHT ΑΝΟΙΓΜΑ – OPENING VH 100 N 99.5 εως 103.5 195 40 cm VH 110 N 109.5 εως 113.5 195 45 cm VH 120 N 119.5 εως 123.5 195 50 cm VH 130 N 129.5 εως 133.5 195 55 cm
| VERSUS 400 | |||
| ΚΩΔΙΚΟΣ – CODE | ΔΙΑΣΤΑΣΗ – DIMENSION | ΥΨΟΣ – HEIGHT | ΑΝΟΙΓΜΑ – OPENING |
| VH 100 N | 99.5 εως 103.5 | 195 | 40 cm |
| VH 110 N | 109.5 εως 113.5 | 195 | 45 cm |
| VH 120 N | 119.5 εως 123.5 | 195 | 50 cm |
| VH 130 N | 129.5 εως 133.5 | 195 | 55 cm |






